Adresa: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 106, 763 19 Vrchotovy Janovice
Telefon: 577 467 246
E-mail: obec.vrchjanovice@tiscali.cz; Web: www.vrchotovyjanovice.eu
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště/bydliště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Čedíková, Marcela | předseda | Městys Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice 116 |
317 835 140 317 835 136 724 192 712 |
| Suchan, Stanislav | místopředseda | podnikatel, místostarosta, Vrchotovy Janovice 77, velitel SDH Šebánovice | 777 845 666 |
| Hruška, Miroslav | člen | Služby ÚM Vrchotovy Janovice, Maršovice 88 | 727 947 660 |
| Kadlec, Jaroslav | člen | podnikatel, jednatel JAKA spol. s r.o., Vrchotovy Janovice 242 | 728 114 785 |
| Mrázek, Jiří | člen | jednatel MONOU spol. s r.o., Vrchotovy Janovice 171 | 602 249 073 |
| Ing. Vacek, Jiří | člen | podnikatel, zástupce zemědělské farmy Vacek agro s.r.o, Vrchotovy Janovice 240 | 724 067 512 |
| Carboch, Zdeněk | člen | podnikatel, velitel zásahové jednotky SDH Vrch.Janovice, Vrchotovy Janovice 268 | 777 687 860 |
Městký úřad Votice, Komenského 700, 259 17 Votice
Tel: 317 830 111; Fax: 317 812 487
e-mail: podatelna@votice.cz; web: www.mesto-votice.cz
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Ing. Malá, Iva | předseda | Komenského nám. 700, 259 01 Votice | 317 830 140 |
| Ing. Brabencová, Aneta | tajemník | MěÚ Votice | 317 830 159 |
| Ing. Goldsteinová, Dana | člen | Povodí Vltavy, s. p., Grafická 36, 150 00 Praha 5 | 257 099 215 |
| Králík, Bohuslav | člen | Husova 661, 259 01 Votice | 317 812 444 |
| Bc. Pokorná, Jaroslava | člen | Komenského nám. 700, 259 01 Votice | 317 830 143 |
| Ing. Poula, Zdeněk | člen | Komenského nám. 700, 259 01 Votice | 317 830 130 |
| Rataj, Martin | člen | Hasičský záchranný sbor Benešov, Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov | 950 891 111 |
| Slavík, Jiří | člen | Komenského nám. 700, 259 17 Votice | 317 830 143 |
| Štika, Petr | člen | Votice | |
| Voldřich, Petr | člen | COMPAG Votice, s.r.o., Klášterní 883, 259 01 Votice | 317 814 122 |
Adresa: Hejtmanství Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Tel: 257 280 111; e-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
web: stradoceskykraj.cz
kriz: opis@sck.izscr.cz
www.kr-stredocesky.cz Web Středočeského kraje
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt |
|---|---|---|---|
| Mgr. Pecková, Petra | předseda | Hejtmanství Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257280227 |
| Ing. Heřmanský, René | člen | Magistrát hlavního města Prahy, nám. Franze Kafky 1/16, Praha 1 | 236003098 |
| Ing. Jandurová, Simona | člen | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257280396 |
| Ing. Kendík, Tomáš | člen | Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 | 221401461 |
| prap. Kříž, Petr | člen | U Sluncové 365/4, 186 00 Praha 8 | 973206157 |
| Kudláček, Michal | člen | Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice | 234637420 |
| Ing. Kurka, Daniel | člen | ČHMÚ, Pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany | 244032550 |
| Mgr. Louška, Jan | člen | KÚ Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 | 257280495 |
| Ing. Matula, Martin | člen | Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín | 416707857 |
| ppor.Bc. Matyásko, Milan | člen | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | 974878780 |
| Ing. Navrátil, Luboš | člen | KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 | 257280156 |
| Ing. Řehák, Pavel | člen | Povodí Labe, státní podník, Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové 3 | 495088700 |
| brig. gen. Ing. Svatoš, Miloslav | člen | HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno | 950870021 |
| Mgr. Vodný, Tomáš | člen | Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 | 211154601 |
| MVDr. Vraný, Otto | člen | Černoleská 1929, 256 01 Benešov | 317742045 |
Adresa: Na Šabatce, čp. 17, Praha 4 Komořany
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz
Web: www.chmi.cz
Předseda: Dvořák Václav, Ing., Ph.D.
Tel. pracoviště: 244 032 700, mobil: 602 626 390
Adresa: OÚ Maršovice 89, 257 55 Maršovice
Telefon: 317 744 365, 606 735 635
E-mail: urad@mestysmarsovice.cz; Web: https://www.mestysmarsovice.cz/
Předseda PK MZ: Mgr. Ježek Bohumil
Adresa: MÚ Bystřice, Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice
Telefon: 317 793 217, 317 793 570
E-mail: podatelna@mestobystrice.cz; Web: https://www.mestobystrice.cz/
Předseda: Hodík Michal
Adresa: Obec Olbramovice, Olbramovice Ves 158, 259 01 Olbaramovice
Telefon: 317 812 454, 725 026 698
E-mail: podatelna@olbramovice.cz; Web: https://www.olbramovice.cz/
Předseda: Novák Ivan
Adresa: Obec Vojkov 16, 257 53 Vrchotovy Janovice
Telefon: 317 835 168
E-mail: ouvojkov@quick.cz; Web: https://www.ouvojkov.cz/
Předseda: Baťha František
Adresa: Obec Křečovice, Křečovice 7, 257 56 Neveklov
Telefon: 577 912 223
E-mail: ou.krecovice@sendme.cz; Web: https://www.obec-krecovice.cz/
Předseda: Nečas Robert
Adresa: MÚ Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
Telefon: 312 821 140, 312 821 187
E-mail:starosta@benesov-city.cz Web: http://www.benesov-city.cz
Předseda: Ing. Hlavnička Jaroslav